Цель работы: Изучить методы работы с ЭТ
Контрольные вопросы:
Задание 1
x | F(x) | G(X) |
-3 | 0,606071 | 2,969977 |
-2,5 | 0,373071 | 2,002859 |
-2 | 0,189409 | 0,832294 |
-1,5 | 0,064641 | -0,10611 |
-1 | -0,00429 | -0,5403 |
0 | 0 | 0 |
0,5 | 0,061848 | 0,438791 |
1 | 0,156827 | 0,540302 |
1,5 | 0,279259 | 0,106106 |
2 | 0,421695 | -0,83229 |
2,5 | 0,574167 | -2,00286 |
3 | 0,723901 | -2,96998 |
Чтобы построить график следуем по адресу Мастер диаграмм-График. Там мы задаём соответствующие параметры и выводим в виде графической картинки информацию на экран. Для построения графика мы вводим числовые значения в виде таблицы.
Задание 2
Чтобы построить поверхность следуем по адресу Мастер диаграмм-Поверхность. Там мы задаём соответствующие параметры и выводим в виде графической картинки информацию на экран. Для построения поверхности мы вводим числовые значения в виде таблицы.
0 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 | -3,5 | -4 | -4,5 | -5 |
1 | 1,0556 | 1,1111 | 1,1667 | 1,2222 | 1,2778 | 1,3333 | 1,3889 | 1,4444 | 1,5000 | 1,5556 |
0,875 | 0,9306 | 0,9861 | 1,0417 | 1,0972 | 1,1528 | 1,2083 | 1,2639 | 1,3194 | 1,3750 | 1,4306 |
0,75 | 0,8056 | 0,8611 | 0,9167 | 0,9722 | 1,0278 | 1,0833 | 1,1389 | 1,1944 | 1,2500 | 1,3056 |
0,625 | 0,6806 | 0,7361 | 0,7917 | 0,8472 | 0,9028 | 0,9583 | 1,0139 | 1,0694 | 1,1250 | 1,1806 |
0,5 | 0,5556 | 0,6111 | 0,6667 | 0,7222 | 0,7778 | 0,8333 | 0,8889 | 0,9444 | 1,0000 | 1,0556 |
0,375 | 0,4306 | 0,4861 | 0,5417 | 0,5972 | 0,6528 | 0,7083 | 0,7639 | 0,8194 | 0,8750 | 0,9306 |
0,25 | 0,3056 | 0,3611 | 0,4167 | 0,4722 | 0,5278 | 0,5833 | 0,6389 | 0,6944 | 0,7500 | 0,8056 |
0,125 | 0,1806 | 0,2361 | 0,2917 | 0,3472 | 0,4028 | 0,4583 | 0,5139 | 0,5694 | 0,6250 | 0,6806 |
0 | 0,0556 | 0,1111 | 0,1667 | 0,2222 | 0,2778 | 0,3333 | 0,3889 | 0,4444 | 0,5000 | 0,5556 |
-0,125 | -0,0694 | -0,0139 | 0,0417 | 0,0972 | 0,1528 | 0,2083 | 0,2639 | 0,3194 | 0,3750 | 0,4306 |
-0,25 | -0,1944 | -0,1389 | -0,0833 | -0,0278 | 0,0278 | 0,0833 | 0,1389 | 0,1944 | 0,2500 | 0,3056 |
-0,375 | -0,3194 | -0,2639 | -0,2083 | -0,1528 | -0,0972 | -0,0417 | 0,0139 | 0,0694 | 0,1250 | 0,1806 |
-0,5 | -0,4444 | -0,3889 | -0,3333 | -0,2778 | -0,2222 | -0,1667 | -0,1111 | -0,0556 | 0,0000 | 0,0556 |
-0,625 | -0,5694 | -0,5139 | -0,4583 | -0,4028 | -0,3472 | -0,2917 | -0,2361 | -0,1806 | -0,1250 | -0,0694 |
-0,75 | -0,6944 | -0,6389 | -0,5833 | -0,5278 | -0,4722 | -0,4167 | -0,3611 | -0,3056 | -0,2500 | -0,1944 |
-0,875 | -0,8194 | -0,7639 | -0,7083 | -0,6528 | -0,5972 | -0,5417 | -0,4861 | -0,4306 | -0,3750 | -0,3194 |
-1 | -0,9444 | -0,8889 | -0,8333 | -0,7778 | -0,7222 | -0,6667 | -0,6111 | -0,5556 | -0,5000 | -0,4444 |
-1,125 | -1,0694 | -1,0139 | -0,9583 | -0,9028 | -0,8472 | -0,7917 | -0,7361 | -0,6806 | -0,6250 | -0,5694 |
-1,25 | -1,1944 | -1,1389 | -1,0833 | -1,0278 | -0,9722 | -0,9167 | -0,8611 | -0,8056 | -0,7500 | -0,6944 |
-1,375 | -1,3194 | -1,2639 | -1,2083 | -1,1528 | -1,0972 | -1,0417 | -0,9861 | -0,9306 | -0,8750 | -0,8194 |
-1,5 | -1,4444 | -1,3889 | -1,3333 | -1,2778 | -1,2222 | -1,1667 | -1,1111 | -1,0556 | -1,0000 | -0,9444 |
Задание 3
Матрицы решаем при помощи функций excel-я. Мы используем функции МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ и пр.
Матрица A (2×2) | Матрица B (2×2) | Матрица D (2×1) | ||
Значения | Значения | Значения | ||
1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
4 | 1 | 8 | 7 | 5 |
Определитель матрицы А | Определитель матрицы B | |||
-7 | 12 | |||
Транспонированная А | Транспонированная B | |||
1 | 4 | 4 | 8 | |
2 | 1 | 2 | 7 | |
X= | -0,143 | |||
X= | -0,57 | Обратная A^2 | ||
Z= | 3456 | 0,18 | -0,08 | |
Z= | 480 | -0,16 | 0,18 | |
|
| |||
Обратная А | Матрица А^2 | |||
-0,14 | 0,29 | 9 | 4 | |
0,57 | -0,14 | 8 | 9 |
Задание 4
Так как таблицу заполнять мы умеем, то самое главное в этом задании – это научиться делать промежуточные итоги (Данные-Итоги). А также можно сделать сводную таблицу (Данные-Сводная таблица), которая служит для быстрого подведения итогов или объединения больших объемов данных. создание сводных таблиц осуществляется с помощью Мастера сводных таблиц..
Булочная №1 | ||||
|
|
|
|
|
Наименование | Вид продукции | Количество | Цена | Сумма |
Нежный | Батон | 1500 | 780 | 1170000 |
Смачны | Батон | 800 | 900 | 720000 |
Плетёнка | Батон | 700 | 1000 | 700000 |
Балтийский | Хлеб | 500 | 970 | 485000 |
Юбилярны | Хлеб | 300 | 1400 | 420000 |
Ванильные | Сушки | 500 | 690 | 345000 |
Сладкие | Сушки | 350 | 600 | 210000 |
Сметанник | Пирожок | 899 | 260 | 233740 |
Крендель | Пирожок | 450 | 280 | 126000 |
Итого |
|
|
| 4409740 |
Булочная №2 | ||||
|
|
|
|
|
Наименование | Вид продукции | Количество | Цена | Сумма |
Нежный | Батон | 790 | 780 | 616200 |
Смачны | Батон | 850 | 900 | 765000 |
Плетёнка | Батон | 650 | 1000 | 650000 |
Балтийский | Хлеб | 700 | 970 | 679000 |
Юбилярны | Хлеб | 350 | 1400 | 490000 |
Ванильные | Сушки | 450 | 690 | 310500 |
Сладкие | Сушки | 500 | 600 | 300000 |
Сметанник | Пирожок | 901 | 260 | 234260 |
Крендель | Пирожок | 509 | 280 | 142520 |
Итого |
|
|
| 4187480 |
Задание 5
Опять-таки таблицу надо сделать. Однако сейчас уже требуются знания Excel-я, математики и немного мышления. А так, впрочем, ничего сложного.
Итоги экзаменационной сессии | ||||
№ | фамилия | имя | отчество | Средний балл |
1 | Макаров | Сергей | Петрович | 6,1 |
2 | Дятлов | Михаил | Вячеславовчи | 7,3 |
3 | Кучера | Аскар | Кирович | 8 |
4 | Дубин | Виктор | Степанович | 1,3 |
5 | Шматко | Антон | Антонович | 6,3 |
6 | Зубов | Андрей | Евгениевич | 7,1 |
7 | Попозогло | Алексей | Сергеевич | 5,5 |
8 | Курьянов | Слава | Анатольевич | 6,8 |
9 | Гейтс | Уильям | Билл | 3,1 |
10 | Жуковский | Павел | Александрович | 9,9 |
№ | фио | k | стипендия | |
1 | Макаров | 1,2 | 90000 | |
2 | Дятлов | 1,4 | 105000 | |
3 | Кучера | 1,6 | 120000 | |
4 | Дубин | 0 | 0 | |
5 | Шматко | 1,2 | 90000 | |
6 | Зубов | 1,4 | 105000 | |
7 | Попозогло | 0 | 0 | |
8 | Курьянов | 1,2 | 90000 | |
9 | Гейтс | 0 | 0 | |
10 | Жуковский | 2 | 150000 |
Вот формула для вычисления первого коэффициента =ЕСЛИ(E3<=6;0;ЕСЛИ(E3<7;1,2;ЕСЛИ(E3<8;1,4;ЕСЛИ(E3<8,8;1,6;ЕСЛИ(E3<9,6;1,8;ЕСЛИ(E3<=10;2;999))))))
Задание 6
Это задание самое сложное. Тут я даже оставлю примерный вид таблицы.
Основания | а | b | h | Бок сторона | Функция |
| 40 | 80 | 40 | 40 | 2400 |
Чтобы получить ответ, воспользуемся функцией «Поиск решений».