методы измерения времени срабатывания и отпускания нейтральных электромагнитных реле различных типов
Цель работы: Изучить методы измерения времени срабатывания и отпускания нейтральных электромагнитных реле различных типов. Определить временные параметры для различных схем подключения реле.
Схема испытаний реле:
Экспериментальные данные:
Тип реле | Срабатывание | Отпускание | ||
Замыкающий контакт | Размыкающий контакт | Замыкающий контакт | Размыкающий контакт | |
R=100Ом | 76,6 | 70,7 | 61,3 | 62,1 |
а) | 77,3 | 71,3 | 61,2 | 62,1 |
| 76,3 | 71,7 | 61,6 | 62,4 |
R=220Ом | 61,2 | 56,7 | 61,8 | 62,9 |
а) | 61,4 | 56,2 | 62,0 | 62,9 |
| 61,5 | 56,4 | 61,9 | 62,9 |
R=100Ом | 68,0 | 61,0 | 14,9 | 15,8 |
б) | 67,5 | 60,9 | 14,9 | 15,7 |
| 66,9 | 61,5 | 15,2 | 15,9 |
R=220Ом | 55,4 | 50,7 | 15,3 | 16,2 |
б) | 55,7 | 50,5 | 15,2 | 16,2 |
| 55,5 | 51,0 | 15,4 | 16,2 |
R=100Ом | 72,7 | 67,3 | 15,0 | 15,7 |
в) | 73,4 | 65,6 | 15,1 | 15,8 |
| 72,7 | 66,3 | 15,0 | 15,7 |
R=220Ом | 56,7 | 52,2 | 15,3 | 16,2 |
в) | 56,7 | 51,9 | 15,4 | 16,3 |
| 57,1 | 50,9 | 15,3 | 16,1 |
R=100Ом | 48,7 | 44,7 | 15,5 | 16,6 |
г) | 48,9 | 44,3 | 15,8 | 16,7 |
| 48,7 | 44,2 | 15,8 | 16,6 |
Вывод: схема включения б) обеспечивает наименьшее время отпускания замыкающего контакта и почти одинаковое со схемой в) время отпускания размыкающего контакта. Наибольшее время срабатывания и отпускания обеспечивает схема а). Схема г) обеспечивает явно наименьшее время срабатывания контактов, эта же схема имеет сравнительно малое время отпускания и, таким образом, является оптимальной из всех испытуемых схем.